

RISULTATO PROVA PRATICA
Candidato iniziali e data di nascita | Prova idraulico | Prova muratore | Prova guida | Totale | |
1 | M.R. 04.05.1966 | 8 | 9 | 9,43 | 26,43 |
2 | P.T. 21.02.1996 | 8,5 | 9 | 8,52 | 26,02 |
3 | T. R. 22.02.1996 | 9 | 8 | 8,4 | 25,4 |
4 | B.F. 03.10.1990 | 7,5 | 8,75 | 8,55 | 24,8 |
5 | P.P. 29.01.1974 | 9 | 6,75 | 8,8 | 24,55 |
6 | M.A. 22.02.1976 | 9 | 7 | 8,37 | 24,37 |
7 | C.D. 18.08.1965 | 9 | 5,75 | 9,22 | 23,97 |
8 | G.A. 06.12.1988 | 7,5 | 7 | 9,26 | 23,76 |
9 | Z.N. 30.06.1973 | 5 | 9 | 9,28 | 23,28 |
10 | M.S.05.09.1970 | 10 | 4,75 | 8,5 | 23,25 |
11 | D.C.14.06.1968 | 8 | 7,75 | 6,98 | 22,73 |
12 | E.V. 06.02.1979 | 6 | 8,75 | 7,69 | 22,44 |
13 | Z.S. 26.08.1975 | 7 | 5,75 | 9,2 | 21,95 |
14 | B.S. 28.12.1970 | 8 | 6,5 | 7,4 | 21,9 |
15 | C.A. 11.08.1980 | 6,5 | 6,75 | 8,4 | 21,65 |
16 | S.M. 31.10.1967 | 7 | 5,75 | 7,79 | 20,54 |
17 | R.M. 21.09.1977 | 5 | 6,5 | 8,65 | 20,15 |
18 | P.G. 02.05.1971 | 5,5 | 6,25 | 8,13 | 19,88 |
19 | B.G. 29.11.1985 | 5 | 7 | 7,47 | 19,47 |
20 | M. A. 27.05.1991 | 1 | 9 | 9,4 | 19,40 |
21 | S. F. 21.11.1993 | 5 | 4,75 | 9,42 | 19,17 |
22 | S. A. 22.12.1976 | 6 | 3 | 9,4 | 18,40 |
23 | T. M.G. 01.08.1988 | 2 | 7,75 | 8,61 | 18,36 |
24 | S.S. 25.10.1988 | 3,5 | 7,75 | 6,92 | 18,17 |
25 | C. S. 21.06.1978 | 5 | 4,75 | 8,33 | 18,08 |
26 | S.A. 02.03.1976 | 5,5 | 5,5 | 7,06 | 18,06 |
27 | D.E. 03.10.1974 | 4,5 | 8,75 | 4,78 | 18,03 |
La prova orale si svolgerà GIOVEDì 17 GIUGNO presso il Municipio di Vallelaghi a Vezzano via Roma, 41 a partire dalle ore 9.00 con il seguente ordine di convocazione:
Ore 9.00 | B.F. 03.10.1990 |
Ore 9.00 | B.G. 29.11.1985 |
Ore 9.00 | B.S. 28.12.1970 |
Ore 10.00 | C. S. 21.06.1978 |
Ore 10.00 | C.A. 11.08.1980 |
Ore 10.00 | C.D. 18.08.1965 |
Ore 11.00 | D.C.14.06.1968 |
Ore 11.00 | D.E. 03.10.1974 |
Ore 11.00 | E.V. 06.02.1979 |
Ore 12.00 | G.A. 06.12.1988 |
Ore 12.00 | M. A. 27.05.1991 |
Ore 12.00 | M.A. 22.02.1976 |
Ore 14.00 | M.R. 04.05.1966 |
Ore 14.00 | M.S.05.09.1970 |
Ore 14.00 | P.G. 02.05.1971 |
Ore 14.00 | P.P. 29.01.1974 |
Ore 15.00 | P.T. 21.02.1996 |
Ore 15.00 | R.M. 21.09.1977 |
Ore 15.00 | S. A. 22.12.1976 |
Ore 15.00 | S. F. 21.11.1993 |
Ore 16.00 | S.A. 02.03.1976 |
Ore 16.00 | S.M. 31.10.1967 |
Ore 16.00 | S.S. 25.10.1988 |
Ore 16.00 | T. M.G. 01.08.1988 |
Ore 17.00 | T. R. 22.02.1996 |
Ore 17.00 | Z.N. 30.06.1973 |
Ore 17.00 | Z.S. 26.08.1975 |
Si comunica che l'accesso sarà regolato da apposito protocollo Covid-19.
E’ obbligatorio presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova insieme all’autocertificazione debitamente compilata che potrà scaricare direttamente dal sito del Comune di Vallelaghi (tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid 19). La mancata presentazione del referto comporterà l’impossibilità di accedere all’area concorsuale.