Vai menu di sezione

Candidati ammessi al concorso per 1 posto di assistente amministrativo/contabile

si comunica che con determinazione del Segretario comunale n. 188 del 31.03.2023 sono stati ammessi i seguenti candidati al concorso per 1 posto di assistente amministrativo contabile categoria C livello Base

n°  N° protocollo data protocollo Cognome Nome data di nascita
1 2698 28/02/2023 A.S. D. 28/05/1991
2 4298 28/03/2023 A. V. 14/10/1982
3 4331 28/03/2023 B. A. 11/05/1993
4 3458 13/03/2023 B. A. 23/02/2000
5 4215 27/03/2023 B. L. 03/07/1976
6 4105 23/03/2023 B. M. 30/06/1989
7 2950 02/03/2023 B. F. 05/05/2000
8 4297 28/03/2023 B. D. 14/07/1982
9 4095 23/03/2023 B. L. 31/03/1976
10 3232 08/03/2023 C. M. 14/02/1991
11 3131 07/03/2023 C. M. 07/02/1983
12 4076 23/03/2023 C. E. 28/12/1990
13 4304 28/03/2023 C. I. 02/05/1980
14 4317 28/03/2023 C. T. 13/01/1976
15 2583 24/02/2023 C. G. 19/11/1987
16 3049 06/03/2023 C. I. 14/04/2000
17 3961 21/03/2023 C. C. 20/03/1982
18 4165 24/03/2023 D. F. 03/04/1977
19 3583 15/03/2023 D.V. M.E. 10/01/1980
20 4221 27/03/2023 D. D. 17/10/1994
21 2647 27/02/2023 D.D. V. 08/03/1987
22 2844 01/03/2023 F. D. 09/07/1993
23 4166 24/03/2023 F. D. 08/06/1985
24 3579 15/03/2023 F. K. 10/03/1985
25 4224 27/03/2023 F. C. 28/03/1997
26 3453 13/03/2023 F. A. 03/03/1989
27 4327 28/03/2023 G. G. 27/01/1999
28 4222 27/03/2023 G. D. 30/12/1994
29 2953 02/03/2023 G. L. 12/09/1969
30 4025 22/03/2023 I. C. 01/03/1977
31 3588 15/03/2023 L. B. 27/03/1999
32 3818 17/03/2023 L. E. 08/07/1990
33 3226 08/03/2023 L. E. 31/08/1973
34 2815 01/03/2023 M. A. 19/09/1988
35 2640 27/02/2023 M. F. 02/04/1993
36 4326 28/03/2023 M. M. 18/01/1995
37 4291 28/03/2023 M. S. 21/10/1986
38 4079 23/03/2023 M. K. 26/02/1987
39 3402 10/03/2023 M. D.A. 20/04/1966
40 3920 21/03/2023 N. G. 23/02/1992
41 4106 23/03/2023 N. S. 25/03/1978
42 3102 06/03/2023 P. S. 12/04/1997
43 2452 22/02/2023 P. S. 07/08/1981
44 3053 06/03/2023 P. F. 12/10/1982
45 4316 28/03/2023 P. M. 20/01/1987
46 3855 20/03/2023 P. F. 19/03/1978
47 3231 08/03/2023 P. F. 30/11/1977
48 4218 27/03/2023 P. A. 17/03/1993
49 3457 13/03/2023 R. N. 13/11/1975
50 3931 21/03/2023 R. M. 08/07/2001
51 2642 27/02/2023 R. R. 11/04/1968
52 3686 16/03/2023 R. M. 28/09/1984
53 2582 24/02/2023 R. M. 27/05/1993
54 4031 22/03/2023 R. S. 05/03/1993
55 4299 28/03/2023 S. G. 06/10/1999
56 3514 14/03/2023 S. M. 06/06/1983
57 3054 06/03/2023 S. F. 09/02/1970
58 4225 27/03/2023 U. S. 18/06/1978
59 4041 22/03/2023 V. A. 23/01/1979
60 3048 06/03/2023 V. D. 17/02/1990
61 4300 28/03/2023 V. V. 07/05/1988
62 4223 27/03/2023 V. L. 06/01/1965
63 4329 28/03/2023 Z. P. 12/11/1999
64 2659 27/02/2023 Z. M.A. 01/05/1972
torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Martedì, 04 Aprile 2023

Valuta questo sito

torna all'inizio