

A seguito dello svolgimento della prova orale tenutasi in data 25.01.2024 si comunica la seguente
GRADUATORIA FINALE DI MERITO
Nome candidato | Punteggio prova scritta | Punteggio prova orale |
Totale votazione in 60esimi | |
|
BERGAMASCHI FILIPPO | 28,125 | 28 | 56,125 |
|
SADDI ALBERTO | 28,125 | 27 | 55,125 |
|
BONETTI GIULIA | 27 | 27,5 | 54,5 |
|
LEONI ANDREA | 26,25 | 25,5 | 51,75 |
|
BALDESSARI SOFIA | 19,87 | 24,5 | 44,37 |
|
NARDON GIULIA | 20,25 | 24 | 44,25 |
|
RIZZA’ GIACOMO | 18,75 | 25 | 43,75 |
|
RIGO VALENTINA | 19,5 | 22,5 | 42 |
|
VETTORI GIONA | 18,75 | 23 | 41,75 |
|
MARZADRO MICHELE | 23,25 | 18 | 41,25 |
|
SEGA ANDREA | 18 | 21 | 39 |
|
URSELLA SILVANO | 18,75 | 18 | 36,75 |
Vallelaghi 26.01.2024
IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Dott.ssa Monica Cagol