Cagol Monica
Cognome
Cagol
Nome
Monica
Ruolo
Segretario comunale
Telefono
0461-864014 int. 4004
Indirizzo email
Estremi dell'atto di conferimento
Decreto del Sindaco n.1 del 16/05/2016
Curriculum Vitae
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 41.587,78 | 10.081,50 | 4.830,00 | 8.575,62 | 65.074,99 | |
2017 | 44.330,13 | 10.081,50 | 12.138,00 anno 2016 | 12.838,04 | 79.387,67 | |
2018 | 43.477,33 | 10.081,50 | 12.138,00 | 12.528,58 | 78.225,41 | |
2019 | ||||||
2020 | 51.763,04 | 10.081,50 | 6.426,00 | 2.452,26 | 70.722,80 | |
2021 | 52.564,55 | 10.081,50 | 7.854,00 | 3.341,69 | 73.814,41 | |
2022 | 52.041,34 | 10.081,50 | 7.140,00 | 1.470,40 | 70.733,24 | |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti
Ente | Incarico | Periodo | Compenso spettante |
---|---|---|---|
Comune di Bleggio Superiore | Commissario concorso | 28/05/2018-31/05/2018 | 100,80 |
Comune di Cavedine | Scavalco sede segretarile | 02/07/2018-10/07/2018 | 511,43 |
Comunità Valle dei Laghi | Scavalco sede segretarile | 17/02/2020-28/02/2020 | 168.45 |
Comune di Madruzzo | Commissione concorso | 18/12/2020-28/12/2020 | 300,00 |
Comune di Madruzzo | Scavalco sede segretarile | 21/06/2021-29/06/2021 | 329 |
Comunità Valle dei Laghi | Scavalco sede segretarile | 07/09/2020-18/19/2020 | 67,38 |
Comune di Andalo | Commissioni di concorso/esame | ||
Comune di Cimone | Scavalco sede segretarile | 25/01/2022-31/03/2022 | 6406,06 |
Comune di Dro | Scavalco sede segretarile | 22/04/2022-30/04/2022 | 1376,26 |
Comune di Madruzzo | Scavalco sede segretarile | 20/06/2022-30/06/2022 | 768,88 |
Comune di Madruzzo | Scavalco sede segretarile | 05/09/2022-14/09/2022 | 823,80 |
Comune di Madruzzo | Commissione concorso | 0/11/2022-14/12/2022 | |
Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità
- Scarica il file Cagol - Incompatibilita.pdf (File application/pdf 956,58 kB)
- Scarica il file dichirazione compatibilità.pdf (File application/pdf 303,19 kB)
- Scarica il file 2021 dichiarazione cause inconferibilità - organi amministrativi di vertice.pdf (File application/pdf 913,75 kB)
- Scarica il file assenza cause incompatibilità 2023.pdf (File application/pdf 428,19 kB)
Incarico dirigenziale
No
Pubblicato il: Venerdì, 18 Dicembre 2015 - Ultima modifica: Giovedì, 30 Marzo 2023