

Elenco sorti boschive estratte 2023/2024:
prot. n. 13784 di data 10 ottobre 2023
VEZZANO | ||
COGNOME E NOME | N. SORT | |
Bones Bice | 15 | |
Bones Giorgio | 24 | |
Bones Michela | 30 | |
Carlin Assunta | 18 | |
Cassano Marina | 9 | |
Chirita Vladimir | 22 | |
Facchinelli Carmelo | 13 | |
Faes Paolo | 7 | |
Gentilini Giuseppe | 6 | |
Gentilini Lorenzo | 4 | |
Leonardi Sandro | 20 | |
Manzoni Franco | 16 | |
Manzoni Isabella | 25 | |
Meneghelli Alberto | 3 | |
Molpen Luigia | 2 | |
Omezzolli Andrea | 5 | |
Paissan Maria Rosa | 21 | |
Paris Alessio | 31 | |
Piccoli Anna | 23 | |
Ronchetti Carlo | 29 | |
Ronchetti Giuseppe | 14 | |
Rossi Franco | 28 | |
Santuliana Aldo | 17 | |
Sbetta Massimo | 8 | |
Sbetta Michele | 12 | |
Tasin Giovanni | 11 | |
Tasin Nicoletta | 19 | |
Tomazzolli Virginia | 27 | |
Tonelli Fabio | 26 | |
Vintila Ion | 1 | |
Vintila Sava | 10 |
FRAVEGGIO / S. MASSENZA | ||
COGNOME E NOME | N. SORT | |
Baldessari Franco | 8 | |
Baldessari Luca | 15 | |
Chemelli Liliana | 21 | |
Dorigatti Martina | 5 | |
Faes Dario | 16 | |
Faes Ester | 22 | |
Faes Lorenzo | 18 | |
Faes Luca | 14 | |
Faes Silvano | 7 | |
Margoni Paolo | 3 | |
Miori Alessio | 13 | |
Parisi Olga | 17 | |
Pisoni Andrea | 9 | |
Pisoni Roberto | 10 | |
Raoss Massimo | 12 | |
Rigotti Eugenio | 6 | |
Rigotti Giorgio | 2 | |
Rossi Selene | 11 | |
Sommadossi Maurizio | 19 | |
Sommadossi Paolo | 1 | |
Tavernini Davide | 20 | |
Dallio Albino | 4 |
LON (in piedi) | ||
COGNOME E NOME | N. SORT | |
AVI BRUNO | 2 | |
AVI ENRICO | 3 | |
NARDELLI FABIO | 1 |
CIAGO | ||
COGNOME E NOME | N. SORT | |
Cappelletti Carlo | 16 | |
Cappelletti Celestino | 7 | |
Cappelletti Gianpaolo | 8 | |
Cappelletti Loretta | 11 | |
Cappelletti Rosetta | 14 | |
Margoni Mariano | 6 | |
Miori Mario | 10 | |
Monteanu Andrei | 1 | |
Paris Ottavio | 12 | |
Sporer Anna | 4 | |
Zuccatti Andrea | 3 | |
Zuccatti Antonio | 18 | |
Zuccatti Elio | 13 | |
Zuccatti Gianni | 2 | |
Zuccatti Giuliano | 15 | |
Zuccatti Martina | 9 | |
Zuccatti Matteo | 17 | |
Zuccatti Pierina | 5 |
COVELO | ||
COGNOME E NOME | N. SORT | |
Aimi Andrea | 1 | |
Beber Paolo Pietro | 42 | |
Bragagna Mauro | 17 | |
Cappelletti Claudio | 48 | |
Cappelletti Marco | 23 | |
Cappelletti Oreste | 49 | |
Cappelletti Urbano | 44 | |
Chemelli Samuele | 29 | |
Dalfovo Gianguido | 24 | |
Defant Alessandro | 5 | |
Defant Ferruccio | 15 | |
Depaoli Adriana | 31 | |
Depaoli Alberto | 47 | |
Di Franco Luciano | 4 | |
Fantini Aurelia | 35 | |
Fantini Monica | 25 | |
Keller Fabrizio | 19 | |
Paris Achille | 39 | |
Perini Pietro Salvatore | 6 | |
Pooli Cecilia | 16 | |
Rebellato Tiziano | 50 | |
Sommadossi Raffaele | 13 | |
Sommadossi Silvia | 27 | |
Tabarelli de Fatis Ferruccio | 36 | |
Tasin Ermanno | 21 | |
Tasin Massimo | 8 | |
Tasin Stefano | 46 | |
Tondin Mariuccia | 45 | |
Tondin Michele | 10 | |
Tondin Nereo | 14 | |
Vedelago Andrea | 12 | |
Vedelago Stefano | 11 | |
Verones Cristiano | 37 | |
Verones Fabrizio | 7 | |
Verones Fulvio | 40 | |
Verones Gabriele | 22 | |
Verones Giancarlo | 38 | |
Verones Giorgio | 20 | |
Verones Luigi | 9 | |
Verones Oscar | 3 | |
Verones Paolo | 28 | |
Verones Roberto | 30 | |
Verones Silvan | 18 | |
Verones Tiziano | 34 | |
Visintainer Marco | 2 | |
Zanella Carmelo | 32 | |
Zanella Corrado | 33 | |
Zanella Marino | 41 | |
Zanella Stefano | 43 | |
Zuccatti Liliana | 26 |
PADERGNONE | ||
COGNOME E NOME | N. SORT | |
Baldessari Fulvio | 17 | |
Baldessari Luca | 30 | |
Barison Massimo | 4 | |
Beatrici Andrea | 33 | |
Beatrici Corrado | 2 | |
Beatrici Germano | 14 | |
Beatrici Gianluca | 3 | |
Beatrici Roberto | 12 | |
Beatrici Walter | 5 | |
Bolognani Lorena | 42 | |
Bressan Barbara | 39 | |
Camagni Chiara | 32 | |
Camagni Sergio | 24 | |
Chemelli Annamaria | 29 | |
Chemelli Giuliano | 45 | |
Chemelli Mariano | 41 | |
Comai Gimmi | 11 | |
Corradini Arnaldo | 13 | |
Corradini Roberto | 36 | |
Decarli Enrico | 40 | |
Decarli Rachele | 8 | |
Faes Daniele | 21 | |
Gjevori Astrit | 1 | |
Maccabelli Alfonso | 31 | |
Maccabelli Raffaele | 6 | |
Marcantoni Romana | 7 | |
Margoni Adalberto | 10 | |
Mattivi Corrado | 27 | |
Mazzonelli Ivano | 16 | |
Miori Claudio | 37 | |
Miori Luigi | 22 | |
Morelli Daniele | 20 | |
Morelli Enrico | 25 | |
Morelli Loredana | 28 | |
Morelli Stefano | 15 | |
Muca Perparim | 38 | |
Paissan Martina | 43 | |
Prade Caroline Annegret | 18 | |
Rigotti Francesco | 44 | |
Rigotti Giorgio | 35 | |
Rigotti Lorenzo | 9 | |
Rudatis Martìn | 23 | |
Sommadossi Enrico | 34 | |
Sommadossi Silvano | 19 | |
Vacca Maurizio | 26 |
prot. n. 13302 di data 3 ottobre 2023:
RANZO | ||
COGNOME E NOME | N. SORT | |
Banal Daniel | 41 | |
Banal Mario | 3 | |
Beatrici Anthony | 12 | |
Beatrici Cristina | 22 | |
Beatrici Franco | 30 | |
Beatrici Germana | 29 | |
Beatrici Massimiliano | 45 | |
Beatrici Michele | 15 | |
Beatrici Patrik | 46 | |
Beatrici Vanni | 35 | |
Bonfanti Severina | 54 | |
Bridarolli Matteo | 42 | |
Bridarolli Samanta | 14 | |
Dalmaso Beatrici Alessandro | 49 | |
Faes Marco | 20 | |
Margoni Angelo | 24 | |
Margoni Cristian | 4 | |
Margoni Fausta | 2 | |
Margoni Gerry | 27 | |
Margoni Graziano | 53 | |
Margoni Manuel | 40 | |
Margoni Mariapia | 32 | |
Margoni Paolo | 31 | |
Merz Nicola | 16 | |
Moggio Mauro | 28 | |
Parisi Andrea | 18 | |
Parisi Leo | 34 | |
Parisi Lino | 23 | |
Parisi Marco (09.03.1970) | 43 | |
Parisi Marco (20.09.1962) | 25 | |
Parisi Maria | 13 | |
Parisi Michele | 47 | |
Parisi Paolo | 5 | |
Parisi Vilma | 56 | |
Rigotti Adriano | 1 | |
Rigotti Aldo | 36 | |
Rigotti Giacomo | 33 | |
Rigotti Giuliana | 55 | |
Rigotti Silvia | 51 | |
Sartori Massimo | 8 | |
Sartori Pierino | 19 | |
Sommadossi Andrea | 52 | |
Sommadossi Christian | 38 | |
Sommadossi Ezio | 48 | |
Sommadossi Fernando | 10 | |
Sommadossi Francesco | 50 | |
Sommadossi Giuliano | 39 | |
Sommadossi Ilaria | 26 | |
Sommadossi Mariella | 7 | |
Sommadossi Matteo | 44 | |
Sommadossi Norma | 37 | |
Sommadossi Pasquina | 9 | |
Sommadossi Pierangelo | 6 | |
Sommadossi Rudi | 21 | |
Sommadossi Silvano | 11 | |
Sommadossi Tiziana | 17 |
PRINCIPALI NORME PER IL TAGLIO
Sig. Michele Segata tel 349/0074735, – fraz. Vezzano, Padergnone, Santa Massenza
Sig. Paolo Piva tel. 339/3312765 – fraz. Ciago, Lon, Fraveggio e Covelo
Sig. Daniele Martini tel 339/3438622, – fraz. di Ranzo e Margone