Consorzio Bacino Imbrifero Montano Sarca Mincio Garda
P.IVA o Codice Fiscale
86001170223
Indirizzo e recapiti
Scheda allegata
Tipologia
Ente pubblico vigilato
Ragione sociale
Consorzio Imbrifero Montano
Percentuale di partecipazione
0
Partecipazione
Diretta
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
0
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
1
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Pisoni Roberto | Rappresentante | 0,00 |
Miori Lorenzo- da ottobre 2020 | Sindaco | ,0,00 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Marchetti Giorgio | Presidente | €. 1.003,20.= mensili lordi |
Pederzolli Gianfranco | Vice Presidente | € 451,44 mensili lordi |
Chiodega Mauro | Presidente Vallata Alto Sarca | €. 451,44 mensili lordi |
Collotta Luca | Presidente Vallata Basso Sarca e Ledro | €. 451,44 mensili lordi |
Dalmonego Lilia | Assessore | €. 351,12 mensili lordi |
Caldera Massimo | Assessore | €. 351,12 mensili lordi |
Povinelli Arturo | Assessore | €. 351,12 mensili lordi |
Collini Matteo | Assessore | €. 351,12 mensili lordi |
Dellaidotti Albino | Assessore | €. 351,12 mensili lordi |
Armani Alberto | Assessore | €. 351,12 mensili lordi |
Ricci Tomaso | Assessore | €. 351,12 mensili lordi€. 351,12 mensili lordi |
Pozzer Lorenzo | Assessore | €. 351,12 mensili lordi€. 351,12 mensili lordi |
MarocchI Ugo | Assessore | €. 351,12 mensili lordi |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Anno | Importo (in Euro) |
---|---|
2017 | 10.831.098,76 |
2018 | 8.776.832,73 |
2019 | 8.487.453,41 |
2020 | 7.601.356,05 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Pubblicato il: Lunedì, 23 Maggio 2022