Rendiconti soggetti gruppo amministrazione pubblica 2017
| Link al dettaglio | Data di pubblicazione | 
|---|---|
| APT TRENTO MONTE BONDONE RENDICONTO 2017 | Giovedì, 07 Febbraio 2019 | 
| Bilancio_DolomitiEnergia_ITA. CONS.2017 | Giovedì, 07 Febbraio 2019 | 
| CONS.COMUNI TRENTINO REND.2017 | Giovedì, 07 Febbraio 2019 | 
| INFORMATICA TRENTINA REND.2017 | Giovedì, 07 Febbraio 2019 | 
| PRIMIERO ENERGIA BIL.REND.2017 | Giovedì, 07 Febbraio 2019 | 
| TRENTINO MOBILITA'-REND.2017 | Giovedì, 07 Febbraio 2019 | 
| TRENTINO RISCOSSIONI - BIL.CONS.2017 | Giovedì, 07 Febbraio 2019 | 
| TRENTINO TRASPORTO ESERCIZIO -BIL.REND .2017 | Giovedì, 07 Febbraio 2019 | 
    Pubblicato il: Giovedì, 07 Febbraio 2019