Rendiconto esercizio anno 2019
Link al dettaglio | Data di pubblicazione |
---|---|
Allegati al conto consuntivo | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
CONTO CONSOLIDATO 2019 | Venerdì, 26 Marzo 2021 |
Conto consuntivo | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
Conto economico | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
Conto patrimoniale | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
Delibera approvazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2020 | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
Entrate per trasparenza editabile - consuntivo anno 2019 | Mercoledì, 12 Maggio 2021 |
Nota integrativa | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
Relazione della Giunta sulla gestione | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
Relazione dell'organo di revisione | Venerdì, 10 Luglio 2020 Ultima modifica: Mercoledì, 08 Settembre 2021 |
Residui attivi e passivi al 31.12.2019 | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
Siope | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
Spese di investimento | Venerdì, 10 Luglio 2020 |
Spese per trasparenza editabile - consuntivo anno 2019 | Mercoledì, 12 Maggio 2021 |
Pubblicato il: Venerdì, 10 Luglio 2020